2005年 新春記念問題
あなたは 4710 人目の挑戦者です。
解答募集期間  2005年1月1日(土)午前11時〜 1月14日(金) 終了


 ・解答の募集は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。
 ・解答を公開しました。いちばん下の行からごらんください。
 ・正解者掲示板のアクセス制限を解除します。どなたでもごらんいただけます。
  別解の書き込みなどもありますのでごらん下さい。書き込みもどうぞ。
[第1問] 算数の問題 (小学校高学年向き)

  図のような左右の辺が等しい4角形があります。
 面積は何平方センチメートルですか。

(図の形は必ずしも正確ではありません)  


[第2問] 数学の問題 (中学生以上向き)

  たて20センチメートル、横40センチメートルの長
 方形を描くつもりだったのですが、右が長い分左が短く、
 上が長い分下が短くなったために、面積が2平方センチ
 メートル足りない四角形ができてしまいました。左上と
 右下の角はちゃんと直角です。
  さて、この四角形の右上と左下を結ぶ対角線の長さは
 何センチメートルですか。

(図の形は必ずしも正確ではありません)  


[正解者掲示板] (現在はどなたでも入室できます)
  問題を解かれたみなさまのコメントをお待ちします。
   [第1問用掲示板]    [解2問用掲示板] 

[正解者一覧]             確 定
順位 おなまえ 第1問 第2問
  1 mhayashi さん ○ 3 01/01 11:10:40 ○ 1 01/01 11:10:40
  2 nobu さん ○ 4 01/01 11:13:01 ○ 2 01/01 11:13:01
  3 ろろ さん ○ 5 01/01 11:14:44 ○ 3 01/01 11:14:44
  4 女衒の諒 さん ○ 2 01/01 11:03:18 ○ 4 01/01 11:25:42
  5 寺脇犬 さん ○ 7 01/01 12:19:43 ○ 6 01/01 12:39:22
  6 CRYING DOLPHIN さん ○ 1 01/01 11:03:04 ○ 7 01/01 12:55:10
  7 miya さん ○ 8 01/01 13:01:40 ○ 8 01/01 13:01:40
  8 むすこ&すてっぷ さん ○ 9 01/01 13:10:10 ○ 9 01/01 13:10:10
  9 清川育男 さん ○11 01/01 13:38:45 ○ 5 01/01 12:33:15
  10 みかん さん ○10 01/01 13:20:47 ○10 01/01 14:02:47
  11 uchinyan さん ○12 01/01 14:39:29 ○11 01/01 14:40:05
  12 ほげ さん ○13 01/01 14:48:54 ○12 01/01 14:48:54
  13 経友会の進作 さん ○14 01/01 21:15:27 ○13 01/01 21:02:03
  14 桝磯 さん ○15 01/01 21:19:05 ○14 01/01 21:04:31
  15 なにわ さん ○17 01/01 23:47:13 ○15 01/01 23:47:13
  16 浮浪 さん ○18 01/01 23:54:40 ○16 01/02 00:13:44
  17 信三 さん ○20 01/02 06:16:24 ○17 01/02 06:16:24
  18 呑 さん ○ 6 01/01 11:26:40 ○18 01/03 08:40:40
  19 ゴンとも さん ○21 01/03 20:27:04 ○19 01/03 20:27:04
  20 奥入瀬 さん ○22 01/03 22:22:09 ○20 01/03 22:22:09
  21 きょろ文 さん ○23 01/04 16:15:03 ○21 01/04 16:15:03
  22 kasama さん ○24 01/04 16:16:53 ○22 01/04 16:16:53
  23 サイダイノホシ さん ○26 01/04 20:54:09 ○23 01/04 21:33:09
  24 tomh さん ○28 01/05 22:30:30 ○24 01/05 22:27:32
  25 佐藤広宣 さん ○29 01/06 00:54:35 ○25 01/06 00:54:35
  26 石渡 さん ○27 01/05 21:38:34 ○26 01/06 12:26:16
  27 akira さん ○25 01/04 17:52:22 ○27 01/06 17:29:44
  28 バタヤン さん ○30 01/07 18:37:57 ○28 01/07 12:21:39
  29 小学名探偵 さん ○31 01/07 21:47:27 ○29 01/07 21:47:27
  30 高田 さん ○32 01/08 15:02:57 ○30 01/08 15:10:04
  31 始受験勉強君 さん ○33 01/08 22:11:02 ○31 01/08 22:11:02
  32 yan さん ○34 01/08 23:09:16 ○32 01/08 21:47:27
  33 \MAIL さん ○16 01/01 22:39:53     
  34 福岡 さん ○19 01/02 00:03:24     
[解答方法] (現在は終了しています)
  解答とハンドル名(本名は不要)を書いて、
  naka@sansu.org まで、メールでお送りください。
  または、正解者掲示板でご報告ください。

[解答]  第1問解答   第2問解答