PXNカレンダー  2005年1月  (934件)
    SUN        MON        TUE        WED        THU        FRI        SAT
                                                                      1 ( 12)
    2 ( 16)    3 ( 16)    4 ( 36)    5 ( 18)    6 ( 12)    7 ( 10)    8 ( 24)
    9 ( 16)   10 ( 12)   11 ( 12)   12 ( 36)   13 ( 36)   14 ( 37)   15 ( 18)
   16 ( 12)   17 ( 10)   18 ( 40)   19 ( 37)   20 ( 16)   21 ( 31)   22 ( 31)
   23 ( 31)   24 ( 88)   25 ( 51)   26 ( 28)   27 ( 46)   28 ( 51)   29 (103)
   30 ( 16)   31 ( 32)

    PXNカレンダー  2005年2月 (1499件)
    SUN        MON        TUE        WED        THU        FRI        SAT
                          1 ( 16)    2 ( 28)    3 ( 28)    4 ( 36)    5 ( 37)
    6 ( 28)    7 ( 36)    8 ( 51)    9 ( 58)   10 ( 32)   11 ( 36)   12 ( 36)
   13 ( 36)   14 ( 88)   15 ( 40)   16 ( 46)   17 ( 40)   18 ( 64)   19 ( 86)
   20 ( 37)   21 ( 67)   22 ( 36)   23 ( 36)   24 (144)   25 ( 66)   26 ( 58)
   27 ( 73)   28 ( 72)   29 ( 88)

    PXNカレンダー  2005年3月 (1360件)
    SUN        MON        TUE        WED        THU        FRI        SAT
                          1 ( 16)    2 ( 28)    3 ( 28)    4 ( 36)    5 ( 37)
    6 ( 28)    7 ( 15)    8 ( 51)    9 ( 31)   10 ( 32)   11 ( 36)   12 ( 66)
   13 ( 28)   14 ( 88)   15 ( 40)   16 ( 28)   17 ( 40)   18 ( 64)   19 ( 81)
   20 ( 37)   21 ( 46)   22 ( 36)   23 ( 36)   24 ( 85)   25 ( 43)   26 ( 36)
   27 ( 43)   28 ( 61)   29 ( 81)   30 ( 37)   31 ( 46)